| 收费标准(仅供参考,依实际计算结果为准,或咨询客服) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目的地 | 货物类型 | 时效 | 承运商 | 计算模式 | 进位模式 | ||||
| 深圳普貨--特快空運 | |||||||||
| 台灣 | 普貨 | 特快空運-普貨 | 空運新竹 | 单件最大重量 | 0.1进位 | ||||
| 0.01-1000.00 | 单位:KG | 单价 | 25.00 | 附加费 | 7.00 | ||||
| 说明 | 只限普貨---鞋子(不包稅) | ||||||||
| 純海運 | |||||||||
| 台灣 | 普貨|特貨 | 純海運(請詢價) | 海運BH | 按重量 | 0.01进位 | ||||
| 0.00-99999.00 | 单位:KG | 单价 | 0.00 | 附加费 | 99999.00 | ||||
| 说明 | 純海運的貨先下單不要付款~再請客服小姐姐改價唷~ | ||||||||
| 深圳食品空運 | |||||||||
| 台灣 | 普貨|特貨 | 食品空運專線 | 空運新竹 | 单件最大重量 | 0.1进位 | ||||
| 0.01-10.09 | 单位:KG | 单价 | 28.00 | 附加费 | 7.00 | ||||
| 10.10-1000.00 | 单位:KG | 单价 | 26.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 深圳特貨--特快空運 | |||||||||
| 台灣 | 普貨|特貨 | 特快空運-特貨 | 空運新竹 | 单件最大重量 | 0.1进位 | ||||
| 0.01-1000.00 | 单位:KG | 单价 | 25.00 | 附加费 | 7.00 | ||||
| 说明 | 粉末、化妝品、美瞳、隱形眼鏡、液體、馬達、名牌、音響、磁性、CD、電池、醫療用品 | ||||||||
| 深圳海快 | |||||||||
| 台灣 | 普貨|特貨 | 海運快遞 | 深圳海快 | 单件最大重量 | 0.1进位 | ||||
| 0.00-10.09 | 单位:KG | 单价 | 9.50 | 附加费 | 15.50 | ||||
| 10.10-100.09 | 单位:KG | 单价 | 9.50 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 100.10-10000.00 | 单位:KG | 单价 | 9.50 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 说明 | 海快不能走-鞋子/仿牌/名牌/食品/藍芽 | ||||||||
| 上海空運 | |||||||||
| 台灣 | 普貨 | 特快空運-普貨 | 空運新竹 | 单件最大重量 | 0.1进位 | ||||
| 0.00-1000.00 | 单位:KG | 单价 | 25.00 | 附加费 | 7.00 | ||||
| 说明 | 只限普貨---鞋子(不包稅) | ||||||||
| 上海海快 | |||||||||
| 台灣 | 普貨|特貨 | 海運快遞 | 上海海快-新竹 | 单件最大重量 | 0.1进位 | ||||
| 0.00-10.09 | 单位:KG | 单价 | 9.50 | 附加费 | 15.50 | ||||
| 10.10-100.09 | 单位:KG | 单价 | 9.50 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 100.10-1000.00 | 单位:KG | 单价 | 9.50 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 说明 | 海快不能走-鞋子/仿牌/名牌/食品/藍芽 | ||||||||
| 義烏海快 | |||||||||
| 台灣 | 普貨|特貨 | 海運快遞 | 義烏海快 | 单件最大重量 | 0.1进位 | ||||
| 0.00-10.09 | 单位:KG | 单价 | 9.50 | 附加费 | 15.50 | ||||
| 10.10-50.09 | 单位:KG | 单价 | 9.50 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 50.10-100.09 | 单位:KG | 单价 | 9.50 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 100.10-10000.00 | 单位:KG | 单价 | 9.50 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 说明 | 義烏海快11KG起寄,1~10KG均一價80 | ||||||||
| 平潭海快 | |||||||||
| 台灣 | 普貨|特貨 | 海運快遞 | 平潭海快 | 单件最大重量 | 0.1进位 | ||||
| 0.00-10.09 | 单位:KG | 单价 | 8.00 | 附加费 | 17.00 | ||||
| 10.10-100.09 | 单位:KG | 单价 | 8.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 100.10-10000.00 | 单位:KG | 单价 | 8.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 说明 | 海快不能走-鞋子/仿牌/名牌/食品/藍芽 | ||||||||
| 其他 | |
|---|---|
| 超长货物标准 | 具体请咨询客服 |
| 分泡费用 | 具体请咨询客服 |